Valor médio de construção, por m2, para efeitos do IMI

Código do Imposto Municipal sobre os Imóveis, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de novembro, estabelece nos seus artigos 38.º e 39.º, que um dos elementos objetivos integrados na fórmula de cálculo do sistema de avaliação de prédios urbanos é o valor médio de construção por metro quadrado, a fixar anualmente, sob proposta da Comissão Nacional de Avaliação de Prédios Urbanos (CNAPU), ouvidas as entidades previstas na lei, em conformidade com o previsto na alínea d) do n.º 1 do artigo 62.º do mesmo Código.

ANO

VALOR MÉDIO

VALOR BASE

(1)

DIPLOMA LEGAL

2019 492,00€ 615,00€ Portaria n.º 330-A/2018, de 20 de dezembro
2018 482,40€ 603,00€ Portaria n.º 379/2017, de 19 de dezembro
2017 482,40€ 603,00€ Portaria n.º 345-B/2016, de 30 de dezembro
2016 482,40€ 603,00€ Portaria n.º 419/2015, de 31 de dezembro
2015 482,40€ 603,00€ Portaria n.º 280/2014, de 29 de dezembro
2014 482,40€ 603,00€ Portaria n.º 370/2013, de 27 de dezembro
2013 482,40€ 603,00€ Portaria n.º 424/2012, de 28 de dezembro
2012 482,40€ 603,00€ Portaria n.º 307/2011, de 21 de dezembro
2011 482,40€ 603,00€ Portaria n.º 1330/2010, de 31 de dezembro
2010 482,40€ 603,00€ Portaria n.º 1456/2009, de 30 de dezembro
2009 487,20€ 609,00€ Portaria n.º1545/2008, de 31 de dezembro
2008 492,00€ 615,00€ Portaria n.º 16-A/2008, de 9 de janeiro
2007 492,00€ 615,00€ Portaria n.º 1433-C/2006, de 29 de dezembro
2006 492,00€ 615,00€ Portaria n.º 90/2006, de 27 de janeiro
2005 490,00€ 612,50€ Portaria n.º 99/2005, de 17 de janeiro (II série)
2004 480,00€ 600,00€ Portaria n.º 982/2004, de 04 de agosto
2003 480,00€ 600,00€ Portaria n.º 982/2004, de 04 de agosto

(1) nos termos do n.º 1 do artigo 39 do CIMI: "1 - O valor base dos prédios edificados (Vc) corresponde ao valor médio de construção, por metro quadrado, adicionado do valor do metro quadrado do terreno de implantação fixado em 25% daquele valor"